Loading…

NikeSwervie score 62/100
| Seller | Price | Stock | |
|---|---|---|---|
| Nikelowest | $102.97 | in stock | Go to seller → |
| KICKS CREW | $115.83 | in stock |
| Go to seller → |
| Road Runner Sports | $115.95 | in stock | Go to seller → |
| JD Sports | $116.00 | in stock | Go to seller → |
| StockX | $120.00 | in stock | Go to seller → |
| Zappos.com | $123.25 | in stock | Go to seller → |
| Backcountry.com | $144.95 | in stock | Go to seller → |
| Academy Sports + Outdoor | $144.99 | in stock | Go to seller → |
| DICK'S Sporting Goods | $144.99 | in stock | Go to seller → |
| Going Going Gone | $144.99 | in stock | Go to seller → |
| Marathon Sports | $144.99 | in stock | Go to seller → |
| SOCCER.com | $144.99 | in stock | Go to seller → |
| Champs Sports | $145.00 | in stock | Go to seller → |
| Fleet Feet | $145.00 | in stock | Go to seller → |
| Foot Locker | $145.00 | in stock | Go to seller → |
| FWRD | $145.00 | in stock | Go to seller → |
| Holabird Sports | $145.00 | in stock | Go to seller → |
| Paragon Sports (US) | $145.00 | in stock | Go to seller → |
| REI | $145.00 | in stock | Go to seller → |
| REVOLVE | $145.00 | in stock | Go to seller → |
| Scheels Sports | $145.00 | in stock | Go to seller → |
| Direct Running | $166.67 | out of stock | Go to seller → |
This is part of the consolidated listing “Men's ReactX and Air Zoom Daily Road Running Shoes”.
See the full comparison →